![]() |
||
บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด http://www.jobthaiweb.com/jobdetail.php?JOBID=00281436 |
||
ตำแหน่ง : Data Analyst (Pre-Sale) | ||
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : | 28 มิถุนายน 2022 | |
จำนวน : | 1 อัตรา | |
ระดับเงินเดือน : | 18000 | |
ลักษณะการทำงาน : | ' - เข้าใจการใช้งานเครื่องมือในเชิงลึก การเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับ Solution อื่นๆ - ทำงานร่วมกับทีมขายในการ Present และ Demo ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ และ Solution ต่างๆ - Test drive การใช้งานเครื่องมือให้แก่ลูกค้า - สามารถทำงานในสถานการณ์ที่กดดัน และเวลาจำกัด เช่น แข่งขันทำ POC - Support ทีมขาย เช่น Comply Technical Specification ของเครื่องมือ และ Solution ต่างๆ - Support งาน Project ต่างๆ - จัดทำ Material ต่างๆ ที่ใช้ในการ Present และปรับปรุงให้ทันสมัย และเป็น version ปัจจุบันเสมอ - จัดทำ Material ต่างๆ ที่ใช้ในการ Present โดยมี use case แยกตามประเภทธุรกิจ ทั้ง Presentation และ Data Model และปรับปรุงให้ ทันสมัย และเป็น version ปัจจุบันเสมอ - จัดทำ Technical Specification สำหรับ TOR และปรับปรุงให้ทันสมัย และเป็น version ปัจจุบันเสมอ |
|
คุณสมบัติผู้สมัคร : | 1. อายุไม่เกิน 26 ปี | |
2. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ | ||
3. การศึกษา : ปริญญาตรีด้าน IT (หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) | ||
4. มีพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน Business Intelligence เช่น Tableau, Power BI | ||
5. มีพื้นฐานความรู้ด้านฐานข้อมูล หรือ ภาษา SQL | ||
6. ขอ Resume ประกอบการพิจารณาด้วยค่ะ | ||
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : | บางรัก | |
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : | กรุงเทพมหานคร | |
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม : | • เงินเดือน ประกันสังคม ประกันชีวิตและสุขภาพ • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี |
|
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม |
![]() ![]() โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-6343737, 091-1190843] สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง - | |
ติดต่อ - สอบถาม : | บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด เลขที่ 163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 2 ยูนิต ซี ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : 02-6343737, 091-1190843 , แฟกซ์ : 02-2357795 www.bac.co.th; |